CS Chaumont

Hubert ZELLER:  

 

Celso GORRARA:  Salut les cocos, he bien cela m'a vraiment fait du bien de rouler à nouveau après une pause forcée de 2 mois. Le parcours étais astraignant et je dois avouer que je l'ai un peu rotté, mais malgré tout j'ai eu un grand plaisir. Dans les spéciales sans prendre aucuns risques j'ai réalisé des bons temps et retrouvé de bonnes sensations. Ma moto fonctionne à merveille et la forme reviens, donc que du bonheur pour la suite la semaine prochain déjà à Soane. A bientôt...

Roan BOURQUARD: Un bel enduro...
La liaison étais plutôt cassante, j'ai eu beaucoup de peine a me mettre dans le rythme dans le premier CH.
Une fois passé vers l'assistance (encore merci luc) j'ai repris le dessus et j'ai commencé a me faire plaisir.
Dans l'ensemble les spéciales ce sont bien passé malgré une petite apréhension su la deuxième.
Vivement le week end prochain,... que j'essaie de comfirmé cette première victoire.
Rookie
 

Ivon BOILLAT:  

 

Fabrice SCHALLER:

Christian ZELLER: Un parcours quasiment tout en forêt, des dévers, des racines et des pierriers étaient au menu de ce bel enduro. J'ai du me cracher dans les pognes car dès le premier CH et un pierrier costaud il s'est formé des bouchons et il fallait essayer de progresser parmi les autres concurrents. J'ai pris "cher" en pénalités dans la liaison avec 19 minutes dans le premier CH et 3 dans le dernier. Avec les abandons qu'il ya eu, mon objectif était d'aller au bout et j'ai pris la 7ème place de ma catégorie. Question spéciales, la première était très bien et j'aurais eu un peu plus de bras ça aurait été super. La deuxième, j'ai chuté une fois et ensuite callé mon moteur ce qui s'est ressentit au chrono.  

Lionel SEYDOUX:

 

Christophe ROBERT:  

 

Nicolas JOYE:  

  

Inter + 126 2T / + 251 4T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 ROBERT Christophe KTM 23:52.26 3:48.66 3:42.16 3:37.45 4:06.53 4:22.65 4:14.81 FMS
2 ROSSELET Johann YAMAHA 23:53.67 3:47.49 3:59.93 3:33.38 4:09.88 4:12.17 4:10.82
3 VERNIER David GAS GAS 24:09.28 3:50.29 3:39.42 3:37.28 4:20.30 4:18.14 4:23.85 AMC LE LOCLE
4 BIERI Marc HUSQVARNA 25:41.39 3:53.62 3:50.52 4:02.28 4:26.84 4:43.97 4:44.16 AMC EDERSWILER
5 FALQUE Julien KTM 25:52.85 4:02.45 3:52.33 3:55.15 4:30.60 4:37.21 4:55.11 GENèVE NORTON SPORT
6 GINIER Yann GAS GAS 25:55.10 3:58.92 3:49.73 3:49.40 4:39.40 4:46.66 4:50.99 FMV
7 BOILLAT Yvon-Quentin KTM 26:42.47 4:10.83 4:04.16 3:58.04 4:41.67 4:53.59 4:54.18 MC JURASSIEN
8 EGGER Martin KTM 27:16.46 4:23.85 3:56.10 3:57.06 5:00.86 4:58.71 4:59.88
9 MAX Bernard KTM 27:17.76 4:13.69 4:01.51 4:00.33 4:51.29 5:04.15 5:06.79 MC BAGNES
10 CHARRIéRE David KTM 27:42.24 1:00 4:12.35 3:56.99 3:54.22 4:41.82 4:52.77 5:04.09
 
Inter - 125 2T / - 250 4T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 ROSSé Jonathan YAMAHA 23:22.83 3:41.83 3:33.75 3:31.24 4:07.56 4:16.80 4:11.65
2 FELLAY Bertrand YAMAHA 24:29.80 3:53.75 3:44.45 3:41.89 4:17.63 4:26.44 4:25.64 MC BAGNES
3 SEYDOUX Lionel KTM 24:49.97 4:21.76 3:45.22 3:50.59 4:15.60 4:16.45 4:20.35
4 ZELLER Hubert KTM 25:03.38 3:56.32 3:47.78 3:45.74 4:25.07 4:30.83 4:37.64 FMS
5 MAIRE Loïc HUSQVARNA 26:53.35 1:00 4:03.31 3:46.98 3:45.73 4:42.09 4:45.01 4:50.23 MC JURASSIEN
 
Senior
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 GORRARA Celso KTM 16:33.72 3:50.12 3:42.54 4:29.24 4:31.82 MC JURASSIEN
2 DIETIKER Sascha KTM 17:14.95 3:53.18 3:49.58 4:50.79 4:41.40 GCW
3 GABERTHUEL Toni KTM 17:25.12 3:52.31 3:50.14 4:45.29 4:57.38 GTS
4 VOSER Patrick KTM 17:48.02 4:03.33 3:55.59 4:51.75 4:57.35
5 VON ALLMEN Daniel BETA 18:01.00 4:00.66 3:54.72 5:03.29 5:02.33 MC TRAMELAN
6 BECHTEL Alain KTM 18:10.15 4:18.84 3:55.95 4:53.47 5:01.89 MC MORON
7 KLINGER Christian KTM 18:38.08 4:07.96 4:02.72 5:08.55 5:18.85 GCW
8 THEVOZ Jeff KTM 18:45.06 4:06.80 4:00.36 5:28.68 5:09.22 NORTON SC GENèVE
9 SUNIER Laurent HUSQVARNA 19:33.48 4:17.71 4:10.88 5:26.20 5:38.69 MC LA ZONE
10 ROSSé Jean-Daniel YAMAHA 20:00.47 2:00 4:11.40 3:51.60 5:00.05 4:57.42 MC MORON
11 BASSIN Frank KTM 20:03.36 3:00 3:46.44 3:43.69 4:46.46 4:46.77 MC MORON
12 HERZMANEK Roland KTM 44:59.47 24:00 4:34.50 4:35.74 5:48.74 6:00.49 CET
13 WIEDERKEHR Marcel VALENTI 58:12.89 38:00 4:22.59 4:15.61 5:36.72 5:57.97 FMS
 
Nat Open
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 MARADAN Raphaël KTM 16:09.78 3:47.29 3:42.60 4:32.51 4:07.38 AMC LE LOCLE
2 SCHEIBLER Jonas GAS GAS 16:51.08 3:53.75 3:47.92 4:33.18 4:36.23 TC VICQUES
3 JUNGEN Steeve GAS GAS 16:57.89 3:55.50 3:53.66 4:36.19 4:32.54 AMC LE LOCLE
4 HöFLIGER Pius KTM 17:02.31 3:51.11 3:49.04 4:45.48 4:36.68 MC YBERIG
5 BRITSCHGI André YAMAHA 17:25.70 4:07.03 3:46.77 4:49.15 4:42.75 MC OBWALDEN
6 STADELMANN Markus KTM 17:55.84 4:03.30 3:53.55 4:59.00 4:59.99 ETB
7 CREVOISIER Sébastien HUSQVARNA 17:57.53 3:53.31 3:52.71 5:03.93 5:07.58 TC VICQUES
8 GUENIN David GAS GAS 19:11.74 1:00 4:07.32 4:13.15 5:06.33 4:44.94 MC JURASSIEN
9 CALAME Olivier KTM 21:02.12 3:00 4:10.62 3:56.70 5:03.67 4:51.13 AMC LE LOCLE
10 FOURNIER Matthieu KTM 24:03.38 6:00 4:03.84 4:00.14 4:58.17 5:01.23 MC TOUT VENT
11 LECHENNE Yves HUSABERG 1:27:15.70 1:07:00 4:16.87 4:06.97 6:07.95 5:43.91 ORT AJOIE
 
Nat 2T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 BOURQUARD Roan KTM 17:58.73 4:06.70 3:59.32 4:57.73 4:54.98 MC JURASSIEN
2 HENCHOZ Sullivan KTM 27:40.43 9:00 4:13.28 4:23.71 4:46.91 5:16.53 MC JURASSIEN
3 HALADA Lucien 1:17:32.98 54:00 4:39.32 4:49.91 6:49.56 7:14.19
4 LAZZARI Michaël KTM 1:18:18.69 57:00 4:26.92 4:39.63 5:48.04 6:24.10 TC VICQUES
SUNDIN Johan KTM Abandon 10:00 4:36.99 5:31.65 MSCW
 
Vétérans - Suisses
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 EICHMANN Peter HMF 8:58.02 3:59.84 4:58.18 GTS
2 HOCHREUTER André KTM 9:17.06 3:58.78 5:18.28 GCW
3 WALTER René KTM 11:25.80 2:00 4:08.62 5:17.18 GTS
4 WERDER Bruno HUSABERG 12:43.87 3:00 4:13.38 5:30.49 GCW
5 JOPITI Bruno KTM 14:00.92 4:00 4:10.82 5:50.10 GCW
6 BLARER Stefan HUSQVARNA 14:21.31 5:00 4:08.61 5:12.70 4T CLUB ZURICH
7 CIRE Jean-Luc KTM 26:32.51 17:00 4:11.36 5:21.15 STANISLAS MC
8 ZELLER Christian YAMAHA 32:40.27 22:00 4:25.15 6:15.12 MC JURASSIEN
9 SUTTER Markus YAMAHA 38:33.72 28:00 4:31.40 6:02.32 ETB
10 ZOSS Christian KTM 45:15.42 35:00 4:31.68 5:43.74 GCW
11 RENGGLI Urs KTM 56:50.82 47:00 4:14.85 5:35.97 ORTP
12 GULDIMANN Marco KTM 1:05:17.71 55:00 4:30.09 5:47.62 GTS
 
 

Actualités

30.03.2010 - 17 et 18 avril prochain stages KTM à Salivs pour licenciés



16.03.2010 - 20 mars stage de début de saison à Ederswiler

Le prochain stage est prévu pour le 20 mars sur la piste de motocross d'Ederswiler.

15.03.2010 - Premier stages de printemps à Salives

Le premier stage de début de saison s'est très bien déroulé. Nous avons eu des conditions idéales, les 2 spéciales tracées ont procuré aux 10 pilotes... [suite]

Historique des news

Jura dakar - Pré-Convert 11 - 2854 Bassecourt
Tél. 032 426 86 74 - juradakar@vtx.ch
©