CS Nogent

CH - Inter -125 2T/-250 4T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 ROBERT Christophe KTM 25:46.13 4:00.49 3:53.00 3:47.70 4:42.31 4:44.17 4:38.46 MC JURASSIEN
2 ROSSELET Johann YAMAHA 25:51.87 4:01.36 3:54.52 3:53.50 4:45.60 4:40.66 4:36.23 MC MORON
3 BOECHAT Alan HONDA 26:39.13 4:12.28 3:57.79 3:58.44 4:50.60 4:45.30 4:54.72 MC JURASSIEN
4 ZELLER Hubert 28:15.14 4:30.29 4:08.99 4:14.40 5:07.82 5:08.56 5:05.08 MC JURASSIEN
5 MAIRE Loïc KTM 28:22.12 4:27.59 4:12.34 4:10.11 5:19.25 5:06.83 5:06.00 MC JURASSIEN
CH - Inter +126 2T/+251 4T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 ROSSE Jonathan YAMAHA 25:56.85 4:06.04 3:59.17 3:50.53 4:43.48 4:40.85 4:36.78 MC MORON
2 MEISTER Reto KTM 26:39.07 4:09.86 3:59.47 4:00.99 4:53.13 4:49.23 4:46.39 GTS
3 ROTHLISBERGER Aurél HUSABERG 27:19.90 4:19.81 4:06.32 4:04.84 5:00.19 4:54.57 4:54.17 FMS
4 VERNIER David GAS GAS 27:34.43 4:22.19 4:05.46 4:24.59 4:54.60 4:52.43 4:55.16 AMC LE LOCLE
5 BIERI Marc KTM 27:41.77 4:18.08 4:25.03 4:14.42 4:55.45 4:56.51 4:52.28 MC JURASSIEN
6 SCHEIBLER Jonas GAS GAS 27:59.17 4:23.39 4:08.91 4:12.08 5:10.92 5:04.49 4:59.38 ORT AJOIE
7 BRITSCHGI André YAMAHA 28:06.20 4:30.82 4:14.01 4:09.70 5:06.71 5:07.39 4:57.57 OBWALDEN
8 HAEBERLI Beat KTM 29:24.91 4:38.65 4:24.40 4:21.37 5:20.16 5:22.41 5:17.92 ORTP
9 BOILLAT Yvon-Quentin HUSABERG 29:35.62 4:37.97 4:23.83 4:25.29 5:28.03 5:21.55 5:18.95 MC JURASSIEN
CH - Seniors
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 HEINIGER Patrick GAS GAS 18:27.46 4:22.69 4:11.40 4:57.95 4:55.42 FMS
2 GORRARA Celso KTM 18:33.35 4:19.83 4:10.14 5:01.45 5:01.93 MC JURASSIEN
3 HEDIGER Peter KTM 19:12.66 4:27.14 4:15.87 4:59.78 5:29.87 GCW
4 PITUSSI Stéphane YAMAHA 19:17.73 4:29.87 4:19.09 5:12.33 5:16.44 CORGEMONT
5 GABERTHUEL Toni KTM 19:19.62 4:34.30 4:25.17 5:05.80 5:14.35 GTS
6 BRUNNER André KTM 19:24.34 4:24.67 4:31.21 5:13.98 5:14.48 GTS
7 VOSER Patrick KTM 19:35.91 4:38.42 4:23.73 5:20.14 5:13.62 MCS
8 KLINGLER Christian KTM 19:39.63 4:33.21 4:25.45 5:19.55 5:21.42 GCW
9 ROSSE Jean-Daniel YAMAHA 19:51.08 4:43.24 4:25.97 5:21.64 5:20.23 MC MORON
10 BRUNNER Herbert KTM 20:04.30 4:38.19 4:28.43 5:26.83 5:30.85 GTS
11 LOVIS Didier KTM 20:17.05 4:46.86 4:38.33 5:28.30 5:23.56 MC MORON
12 VOISIN Luca KTM 20:31.36 4:46.51 4:30.56 5:35.81 5:38.48 BAGNES
13 MAX Bernard GAS GAS 20:32.71 4:47.83 4:41.08 5:36.02 5:27.78 BAGNES
14 BECHTEL Alain KTM 20:47.94 5:03.32 4:36.24 5:36.22 5:32.16 MC MORON
15 STUTZ Josef KTM 21:17.25 5:00.04 4:47.22 5:47.09 5:42.90 CET
16 NIKLAUS Rolf YAMAHA 22:20.21 5:08.34 5:06.27 6:01.15 6:04.45 FMS
17 HERZMANEK Roland KTM 1:14:44.01 51:00.00 5:57.84 5:09.28 6:19.37 6:17.52 CET
SUNIER Laurent HUSQVARNA Abandon 5:23.03 MC LA ZONE
CH - Nationaux 2 temps
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 RUCH Hervé HUSQVARNA 18:48.46 4:15.07 4:27.54 5:03.08 5:02.77 MC JURASSIEN
2 LEISER Thibaud KTM 19:10.98 4:19.35 4:15.51 5:17.43 5:18.69 MC JURASSIEN
3 GRABER Marc GAS GAS 19:27.95 4:32.49 4:22.91 5:13.96 5:18.59 ATHG
4 HALADA Lucien KTM 23:59.49 2:00.00 5:07.79 4:58.57 5:55.23 5:57.90 GCW
SUNDIN Johan TM EN Abandon 45:00.00 5:00.61 5:25.89 5:51.89 GCW
CH - Nationaux open
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 BOURQUARD Roan KTM 19:12.85 4:22.65 4:16.58 5:17.57 5:16.05 MC JURASSIEN
2 SCHRANZ Thomas KTM 19:23.47 4:21.42 4:18.53 5:21.52 5:22.00 FMS
3 SCHUMANN Peter YAMAHA 19:31.98 4:33.58 4:21.77 5:14.68 5:21.95 GCW
4 CALAME Olivier KTM 19:54.93 4:36.36 4:27.56 5:30.44 5:20.57 AMC LE LOCLE
5 CREVOISIER Sébastien HUSQVARNA 19:55.75 4:30.84 4:25.10 5:30.53 5:29.28 ORT AJOIE
6 ROHR Stefan KTM 19:58.77 4:31.06 4:28.21 5:32.48 5:27.02 CET
7 GISLER Stephan BMW 19:59.63 4:39.89 4:24.26 5:25.41 5:30.07 CET
8 RERAT Marc YAMAHA 19:59.69 4:38.26 4:31.29 5:23.93 5:26.21 ORT AJOIE
9 STADELMANN Markus KTM 20:15.82 4:37.14 4:31.85 5:32.76 5:34.07 GTS
10 BEUREUX Xavier YAMAHA 20:17.00 4:32.60 4:33.53 5:43.10 5:27.77 ORT AJOIE
11 SCHAUB Mathias HUSABERG 20:30.36 4:31.93 4:31.77 5:41.89 5:44.77 CET
12 STRUB Elmar GAS GAS 21:13.88 4:41.30 4:36.10 5:52.20 6:04.28 CET
13 RIAT Delphine YAMAHA 21:35.73 5:05.60 4:52.89 5:49.81 5:47.43 ORT AJOIE
14 MOSER Hanspeter HMF 21:51.50 4:54.44 4:51.44 5:59.78 6:05.84 GTS
15 LECHENNE Yves KTM 35:30.46 14:00.00 4:47.77 4:51.06 6:01.83 5:49.80 ORT AJOIE
16 LAZZARI Michael KTM 45:22.99 22:00.00 5:03.86 5:18.36 6:20.47 6:40.30 TCV
17 BAGGIO Fabian YAMAHA 1:12:24.86 49:00.00 5:30.24 5:16.52 6:13.26 6:24.84
HAEBERLI Urs KTM Abandon 5:05.27 FMS
RUCH Charles HUSQVARNA Abandon 51:00.00 4:33.61 5:33.82 FMS
CANTIENI Roman HUSABERG Abandon 51:00.00 5:00.15 6:00.45 SURSELVA
KNOEDLER Daniel BETA Abandon 53:00.00 4:50.35 5:53.92 CET
CH - Vétérans
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP1/3 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 WALTHER René KTM 10:05.36 4:38.06 5:27.30 GTS
2 EICHMANN Peter HONDA 10:11.61 4:45.10 5:26.51 GTS
3 BLARER Stefan HUSQVARNA 10:12.30 4:38.10 5:34.20 MSC ZÜRICH
4 RIAT Gérard YAMAHA 10:18.54 4:40.99 5:37.55 ORT AJOIE
5 ROHNER Andreas KTM 10:23.48 4:47.84 5:35.64 GCW
6 RERAT Jean-Pierre YAMAHA 10:31.02 4:43.13 5:47.89 ORT AJOIE
7 WERDER Bruno HUSABERG 10:44.98 4:43.85 6:01.13 GCW
8 ABBE Daniel GAS GAS 11:27.00 4:44.56 6:42.44 NORTON SCGE
9 RERAT Jean-Denis YAMAHA 11:34.53 5:19.42 6:15.11 ORT AJOIE
10 SUTTER Markus YAMAHA 12:28.48 1:00.00 5:10.39 6:18.09 ETB
11 RENGGLI Urs KTM 15:16.48 4:00.00 5:08.21 6:08.27 ORTP
12 JOPITI Bruno KTM 17:06.28 6:00.00 5:04.00 6:02.28 GCW
13 ZELLER Christian KTM 18:54.53 7:00.00 5:09.09 6:45.44 MC JURASSIEN
14 EGGIMANN Christian KTM 21:17.18 10:00.00 5:01.83 6:15.35 GTS
SODER Urs KTM Disqualifié 5:00.01 6:11.48 CET
SCHMIDLI Bruno HUSABERG Disqualifié 8:00.00 4:59.27 6:43.83 GCW

Actualités

30.03.2010 - 17 et 18 avril prochain stages KTM à Salivs pour licenciés



16.03.2010 - 20 mars stage de début de saison à Ederswiler

Le prochain stage est prévu pour le 20 mars sur la piste de motocross d'Ederswiler.

15.03.2010 - Premier stages de printemps à Salives

Le premier stage de début de saison s'est très bien déroulé. Nous avons eu des conditions idéales, les 2 spéciales tracées ont procuré aux 10 pilotes... [suite]

Historique des news

Jura dakar - Pré-Convert 11 - 2854 Bassecourt
Tél. 032 426 86 74 - juradakar@vtx.ch
©