CS Salins Dimanche

CH - Inter -125 2T/-250 4T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 ROBERT Christophe KTM 29:37.41 7:14.15 6:54.85 5:09.86 5:12.46 5:06.09 MC JURASSIEN
2 ROSSELET Johann YAMAHA 30:02.52 7:10.54 7:05.89 5:11.72 5:13.59 5:20.78 MC MORON
3 BOECHAT Alan HONDA 30:46.95 7:22.98 7:15.82 5:22.12 5:20.28 5:25.75 MC JURASSIEN
4 ZELLER Hubert KTM 31:42.77 7:40.81 7:35.72 5:25.75 5:30.28 5:30.21 MC JURASSIEN
5 MAIRE Loïc KTM 32:15.59 7:44.41 7:39.13 5:30.79 5:36.17 5:45.09 MC JURASSIEN
CH - Inter +126 2T/+251 4T
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 ROSSE Jonathan YAMAHA 29:37.27 7:07.53 6:57.92 5:09.57 5:12.41 5:09.84 MC MORON
2 MEISTER Reto KTM 30:42.60 7:25.81 7:19.07 5:18.34 5:21.58 5:17.80 GTS
3 VERNIER David GAS GAS 31:04.87 7:51.63 7:19.06 5:14.23 5:18.57 5:21.38 AMC LE LOCLE
4 ROTHLISBERGER Aurél HUSABERG 31:11.45 7:36.07 7:26.72 5:19.37 5:25.96 5:23.33 FMS
5 BIERI Marc KTM 31:12.78 7:34.80 7:16.40 5:21.87 5:28.53 5:31.18 MC JURASSIEN
6 BRITSCHGI André YAMAHA 31:45.58 7:39.21 7:36.11 5:31.26 5:30.55 5:28.45 OBWALDEN
7 HAEBERLI Beat KTM 32:25.03 8:12.31 7:42.26 5:25.83 5:35.42 5:29.21 ORTP
8 SCHEIBLER Jonas GAS GAS 32:37.82 7:53.37 7:45.43 5:36.52 5:41.74 5:40.76 ORT AJOIE
9 BOILLAT Yvon-Quentin HUSABERG 33:39.00 8:12.90 8:08.37 5:40.00 5:47.75 5:49.98 MC JURASSIEN
10 FALQUE Julien KTM 33:45.65 9:06.64 7:37.67 5:44.09 5:36.33 5:40.92 NORTON SCGE
CH - Seniors
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 GORRARA Celso KTM 26:07.76 7:40.00 7:34.90 5:21.45 5:31.41 MC JURASSIEN
2 BASSIN Frank HUSABERG 26:24.39 7:42.75 7:42.46 5:29.22 5:29.96 MC MORON
3 HEINIGER Patrick GAS GAS 26:31.46 7:40.90 7:48.24 5:28.61 5:33.71 FMS
4 COTTET Philippe KTM 27:11.57 7:51.52 7:54.80 5:42.03 5:43.22 MV MONTHEY
5 ROSSE Jean-Daniel YAMAHA 27:19.45 7:54.02 7:59.08 5:40.94 5:45.41 MC MORON
6 HEDIGER Peter KTM 27:20.06 7:58.17 8:06.00 5:40.26 5:35.63 GCW
7 VOSER Patrick KTM 27:21.83 7:54.18 8:01.73 5:43.57 5:42.35 MCS
8 BRUNNER André KTM 27:23.35 8:04.59 7:52.68 5:33.19 5:52.89 GTS
9 GABERTHUEL Toni KTM 27:39.34 8:10.13 8:11.61 5:34.26 5:43.34 GTS
10 BRUNNER Herbert KTM 27:53.96 8:09.87 8:08.91 5:44.37 5:50.81 GTS
11 BECHTEL Alain KTM 28:00.50 8:13.67 8:13.32 5:44.95 5:48.56 MC MORON
12 MAX Bernard GAS GAS 28:20.56 8:20.21 8:16.49 5:48.71 5:55.15 BAGNES
13 VOISIN Luca KTM 28:26.25 8:13.28 8:15.73 6:01.07 5:56.17 BAGNES
14 WERMEILLE Jacques YAMAHA 28:27.54 8:30.20 8:17.93 5:49.56 5:49.85 AMC FRANCHES M.
15 LOVIS Didier KTM 28:28.73 8:18.70 8:18.94 5:50.91 6:00.18 MC MORON
16 HERZMANEK Roland KTM 30:25.93 8:48.96 8:52.58 6:17.41 6:26.98 CET
17 NIKLAUS Rolf YAMAHA 30:29.73 9:00.70 9:00.17 6:13.92 6:14.94 FMS
18 DUVOISIN Denis HUSABERG 30:50.56 8:49.96 9:27.68 6:17.10 6:15.82
19 DAEHLER André KTM 34:16.54 9:50.02 10:11.58 6:48.94 7:26.00
STUTZ Josef KTM Abandon 26:28.99 CET
PITUSSI Stéphane YAMAHA Disqualifié 8:00.23 8:01.00 5:39.79 5:45.22 CORGEMONT
CH - Nationaux 2 temps
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 GRABER Marc GAS GAS 27:16.73 7:59.44 7:53.47 5:39.29 5:44.53 ATHG
2 LEISER Thibaud KTM 27:30.23 7:54.98 8:02.81 5:42.42 5:50.02 MC JURASSIEN
3 SUNDIN Johal TM 30:50.08 8:44.32 8:58.10 6:10.64 6:57.02 GCW
RUCH Hervé HUSQVARNA Abandon 7:27.86 10:43.76 5:36.29 MC JURASSIEN
HALADA Lucien KTM Disqualifié 8:31.69 8:38.86 6:08.13 6:14.03 GCW
CH - Nationaux open
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 BOSONNET Régis GAS GAS 26:20.43 7:45.09 7:40.42 5:28.58 5:26.34 NORTON SCGE
2 SCHUMANN Peter YAMAHA 26:49.35 7:48.19 7:47.65 5:33.73 5:39.78 GCW
3 BOURQUARD Roan KTM 26:50.06 7:45.41 7:55.90 5:31.75 5:37.00 MC JURASSIEN
4 CALAME Olivier KTM 26:50.61 7:44.25 7:51.47 5:36.97 5:37.92 AMC LE LOCLE
5 THEVENAZ Yann 27:17.05 7:57.47 8:00.87 5:39.56 5:39.15
6 SCHRANZ Thomas KTM 27:37.23 7:58.55 8:05.40 5:46.06 5:47.22 FMS
7 BEUREUX Xavier YAMAHA 27:49.99 8:03.09 8:13.88 5:45.41 5:47.61 ORT AJOIE
8 STADELMANN Markus KTM 28:03.13 8:15.54 8:12.12 5:49.74 5:45.73 GTS
9 FOURNIER Mathieu GAS GAS 28:15.72 8:24.25 8:23.44 5:41.55 5:46.48 MC TOUT VENT
10 METZGER Alexander KTM 28:18.41 8:22.95 8:17.18 5:48.47 5:49.81 MCC NEFFENBACH
11 SCHAUB Mathias HUSABERG 28:20.40 8:11.36 8:25.15 5:47.19 5:56.70 CET
12 RERAT Marc YAMAHA 28:24.17 8:19.06 8:30.46 5:45.79 5:48.86 ORT AJOIE
13 KNOEDLER Daniel BETA 28:45.80 8:29.15 8:23.62 5:52.44 6:00.59 CET
14 MOSER Hanspeter HMF 29:11.71 8:32.34 8:32.43 6:01.02 6:05.92 GTS
15 RIAT Delphine YAMAHA 29:15.58 8:22.56 8:41.83 6:04.90 6:06.29 ORT AJOIE
16 STRUB Elmar GAS GAS 29:25.69 8:32.42 8:46.95 6:05.54 6:00.78 CET
17 CANTIENI Roman HUSABERG 29:47.32 8:33.02 8:57.66 6:04.09 6:12.55 SURSELVA
18 TRISCONI Cyril KTM 29:50.16 8:32.47 8:32.24 6:19.38 6:26.07 MV MONTHEY
19 ROHR Stefan KTM 30:16.77 11:17.09 7:54.09 5:31.93 5:33.66 CET
20 MONBARON Stéphane KTM 30:36.85 9:16.46 8:49.26 6:19.15 6:11.98
21 SIMONETTO Pascal 31:20.33 8:52.73 9:21.80 6:28.15 6:37.65
22 AVANTHAY Patrick KTM 31:58.74 9:15.21 9:44.75 6:30.56 6:28.22 MC ILLIEZ-CHAMP.
LAZZARI Michael KTM Abandon 8:45.63 TCV
CREVOISIER Sébastien HUSQVARNA Abandon 14:51.77 ORT AJOIE
GUGLIOTTA Stefano KTM Abandon 9:03.57 6:19.52 CET
GISLER Stephan BMW Abandon 16:28.95 CET
CH - Vétérans
Rang Pilote Moto Total Pen. SP1/1 SP1/2 SP2/1 SP2/2 SP2/3 Club
1 EICHMANN Peter HONDA 13:39.71 7:57.14 5:42.57 GTS
2 HOCHREUTER André KTM 14:07.36 8:17.69 5:49.67 GCW
3 SCHILLACI Alfio GAS GAS 14:13.49 8:10.23 6:03.26 MC COSSONAY
4 WALTHER René KTM 14:15.63 8:19.20 5:56.43 GTS
5 RIAT Gérard YAMAHA 14:17.12 8:18.27 5:58.85 ORT AJOIE
6 ABBE Daniel GAS GAS 14:18.45 8:20.33 5:58.12 NORTON SCGE
7 BLARER Stefan HUSQVARNA 14:26.56 8:23.94 6:02.62 MSC ZÜRICH
8 WERDER Bruno HUSABERG 14:26.79 8:24.60 6:02.19 GCW
9 REIST René KTM 14:28.30 8:19.91 6:08.39
10 ROHNER Andreas KTM 14:31.25 8:27.93 6:03.32 GCW
11 SUTTER Markus YAMAHA 14:42.98 8:34.08 6:08.90 ETB
12 VONARBURG Sandro KTM 14:53.00 8:39.77 6:13.23 GTS
13 JOPITI Bruno KTM 14:53.44 8:48.14 6:05.30 GCW
14 ALBIEZ Stefan KTM 14:56.70 8:42.38 6:14.32 ü-40
15 RERAT Jean-Denis YAMAHA 15:06.47 8:55.75 6:10.72 ORT AJOIE
16 WICKI Rainer YAMAHA 15:41.48 9:17.49 6:23.99 SSRT
17 EGGIMANN Christian KTM 15:44.53 9:18.65 6:25.88 GTS
18 ZELLER Christian KTM 15:54.37 9:24.54 6:29.83 MC JURASSIEN
19 ROETHLISBERGER Dave HUSABERG 17:04.55 10:04.66 6:59.89 GCW

Actualités

30.03.2010 - 17 et 18 avril prochain stages KTM à Salivs pour licenciés



16.03.2010 - 20 mars stage de début de saison à Ederswiler

Le prochain stage est prévu pour le 20 mars sur la piste de motocross d'Ederswiler.

15.03.2010 - Premier stages de printemps à Salives

Le premier stage de début de saison s'est très bien déroulé. Nous avons eu des conditions idéales, les 2 spéciales tracées ont procuré aux 10 pilotes... [suite]

Historique des news

Jura dakar - Pré-Convert 11 - 2854 Bassecourt
Tél. 032 426 86 74 - juradakar@vtx.ch
©